営業で出玉感を演出している店舗では、時給1500円程度の台は平気で落ちている北斗無双。
この甘さから撤去日直前までプロが座ることが予想されるでしょう。
記事の前半では計算ツールを使ってリアルタイムで今の台の時給を見ることができます。後半は簡易表になっています。使いやすいほうを使ってください。
ちなみに北斗無双のボーダー計算を細かくしたい人はこちらの記事を参考にしてください。
→北斗無双のボーダー計算記事をチェックする
北斗無双の時給表・期待値算出に使ってください
良調整:ほとんど右打ち中に玉が削られない(削り50計算)
標準:迷ったらとりあえずこれを選択。STが終わっても上皿に玉は残る程度(削り100計算)
悪調整:露骨に右で削ってきた場合こちらを選択みてください。(削り150計算)
4円(等価交換)
現金投資時
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 15.9 | 16.5 | 17.2 |
-1,000円 | 16.6 | 17.2 | 18.0 |
-500円 | 17.3 | 18.0 | 18.8 |
0円 | 18.1 | 18.9 | 19.7 |
500円 | 18.9 | 19.8 | 20.8 |
1,000円 | 19.9 | 20.8 | 21.9 |
1,500円 | 20.9 | 22.0 | 23.2 |
2,000円 | 22.1 | 23.3 | 24.6 |
2,500円 | 23.4 | 24.7 | 26.2 |
3,000円 | 24.8 | 26.3 | 28.0 |
持ち玉50%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 15.4 | 16.5 | 17.9 |
-1,000円 | 16.0 | 17.2 | 18.7 |
-500円 | 16.6 | 18.0 | 19.7 |
0円 | 17.4 | 18.9 | 20.7 |
500円 | 18.2 | 19.8 | 21.8 |
1,000円 | 19.0 | 20.8 | 23.0 |
1,500円 | 20.0 | 22.0 | 24.5 |
2,000円 | 21.0 | 23.3 | 26.1 |
2,500円 | 22.2 | 24.7 | 27.9 |
3,000円 | 23.5 | 26.3 | 30.0 |
持ち玉70%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 15.9 | 16.5 | 17.2 |
-1,000円 | 16.6 | 17.2 | 18.0 |
-500円 | 17.3 | 18.0 | 18.8 |
0円 | 18.1 | 18.9 | 19.7 |
500円 | 18.9 | 19.8 | 20.8 |
1,000円 | 19.9 | 20.8 | 21.9 |
1,500円 | 20.9 | 22.0 | 23.2 |
2,000円 | 22.1 | 23.3 | 24.6 |
2,500円 | 23.4 | 24.7 | 26.2 |
3,000円 | 24.8 | 26.3 | 28.0 |
3.57円(28玉交換)
現金投資時
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 17.6 | 18.3 | 19.0 |
-1,000円 | 18.4 | 19.1 | 19.9 |
-500円 | 19.3 | 20.1 | 20.9 |
0円 | 20.3 | 21.1 | 22.1 |
500円 | 21.3 | 22.3 | 23.4 |
1,000円 | 22.6 | 23.6 | 24.9 |
1,500円 | 23.9 | 25.1 | 26.5 |
2,000円 | 25.4 | 26.8 | 28.4 |
2,500円 | 27.1 | 28.7 | 30.5 |
3,000円 | 29.1 | 31.0 | 33.1 |
持ち玉50%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 16.1 | 17.4 | 18.8 |
-1,000円 | 16.8 | 18.1 | 19.7 |
-500円 | 17.5 | 19.0 | 20.7 |
0円 | 18.4 | 19.9 | 21.8 |
500円 | 19.2 | 21.0 | 23.1 |
1,000円 | 20.2 | 22.2 | 24.5 |
1,500円 | 21.3 | 23.5 | 26.1 |
2,000円 | 22.5 | 24.9 | 27.9 |
2,500円 | 23.8 | 26.6 | 30.0 |
3,000円 | 25.3 | 28.5 | 32.5 |
持ち玉70%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 16.4 | 17.0 | 17.7 |
-1,000円 | 17.1 | 17.8 | 18.5 |
-500円 | 17.9 | 18.6 | 19.4 |
0円 | 18.7 | 19.5 | 20.4 |
500円 | 19.6 | 20.5 | 21.5 |
1,000円 | 20.6 | 21.6 | 22.7 |
1,500円 | 21.7 | 22.8 | 24.1 |
2,000円 | 23.0 | 24.2 | 25.6 |
2,500円 | 24.4 | 25.8 | 27.4 |
3,000円 | 26.0 | 27.6 | 29.4 |
3.33円(30玉交換)
現金投資時
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 18.7 | 19.4 | 20.1 |
-1,000円 | 19.6 | 20.4 | 21.2 |
-500円 | 20.6 | 21.5 | 22.4 |
0円 | 21.7 | 22.7 | 23.7 |
500円 | 23.0 | 24.0 | 25.2 |
1,000円 | 24.4 | 25.6 | 26.9 |
1,500円 | 26.0 | 27.3 | 28.8 |
2,000円 | 27.8 | 29.3 | 31.1 |
2,500円 | 29.8 | 31.6 | 33.7 |
3,000円 | 32.2 | 34.4 | 36.8 |
持ち玉50%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 16.6 | 17.8 | 19.3 |
-1,000円 | 17.3 | 18.7 | 20.3 |
-500円 | 18.1 | 19.6 | 21.4 |
0円 | 19.0 | 20.6 | 22.6 |
500円 | 19.9 | 21.7 | 23.9 |
1,000円 | 20.9 | 23.0 | 25.4 |
1,500円 | 22.1 | 24.4 | 27.2 |
2,000円 | 23.4 | 25.9 | 29.1 |
2,500円 | 24.8 | 27.7 | 31.4 |
3,000円 | 26.5 | 29.8 | 34.1 |
持ち玉70%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 16.7 | 17.3 | 18.0 |
-1,000円 | 17.4 | 18.1 | 18.8 |
-500円 | 18.2 | 18.9 | 19.7 |
0円 | 19.0 | 19.9 | 20.8 |
500円 | 20.0 | 20.9 | 21.9 |
1,000円 | 21.0 | 22.1 | 23.2 |
1,500円 | 22.2 | 23.4 | 24.6 |
2,000円 | 23.5 | 24.8 | 26.2 |
2,500円 | 25.0 | 26.4 | 28.1 |
3,000円 | 26.7 | 28.3 | 30.2 |
3円(33玉交換)
現金投資時
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 20.4 | 21.2 | 22.0 |
-1,000円 | 21.5 | 22.4 | 23.2 |
-500円 | 22.7 | 23.7 | 24.7 |
0円 | 24.1 | 25.2 | 26.3 |
500円 | 25.7 | 26.9 | 28.2 |
1,000円 | 27.4 | 28.8 | 30.3 |
1,500円 | 29.4 | 31.0 | 32.8 |
2,000円 | 31.8 | 33.6 | 35.7 |
2,500円 | 34.5 | 36.7 | 39.2 |
3,000円 | 37.8 | 40.4 | 43.5 |
持ち玉50%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 17.3 | 18.6 | 20.1 |
-1,000円 | 18.1 | 19.5 | 21.1 |
-500円 | 18.9 | 20.5 | 22.3 |
0円 | 19.8 | 21.6 | 23.6 |
500円 | 20.9 | 22.8 | 25.1 |
1,000円 | 22.0 | 24.2 | 26.8 |
1,500円 | 23.3 | 25.7 | 28.7 |
2,000円 | 24.8 | 27.5 | 30.9 |
2,500円 | 26.4 | 29.5 | 33.5 |
3,000円 | 28.3 | 31.9 | 36.6 |
持ち玉70%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 17.1 | 17.7 | 18.4 |
-1,000円 | 17.8 | 18.5 | 19.3 |
-500円 | 18.6 | 19.4 | 20.2 |
0円 | 19.6 | 20.4 | 21.3 |
500円 | 20.6 | 21.5 | 22.5 |
1,000円 | 21.7 | 22.7 | 23.9 |
1,500円 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
2,000円 | 24.3 | 25.6 | 27.1 |
2,500円 | 25.9 | 27.4 | 29.1 |
3,000円 | 27.7 | 29.4 | 31.4 |
2.5円(40玉交換)
現金投資時
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 23.8 | 24.6 | 25.5 |
-1,000円 | 25.3 | 26.2 | 27.3 |
-500円 | 27.0 | 28.1 | 29.3 |
0円 | 28.9 | 30.2 | 31.6 |
500円 | 31.2 | 32.7 | 34.3 |
1,000円 | 33.8 | 35.6 | 37.5 |
1,500円 | 37.0 | 39.0 | 41.4 |
2,000円 | 40.7 | 43.3 | 46.1 |
2,500円 | 45.3 | 48.5 | 52.1 |
3,000円 | 51.1 | 55.2 | 60.0 |
持ち玉50%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 18.4 | 19.8 | 21.4 |
-1,000円 | 19.3 | 20.8 | 22.6 |
-500円 | 20.3 | 22.0 | 23.9 |
0円 | 21.4 | 23.2 | 25.4 |
500円 | 22.6 | 24.7 | 27.2 |
1,000円 | 23.9 | 26.3 | 29.1 |
1,500円 | 25.5 | 28.1 | 31.4 |
2,000円 | 27.2 | 30.3 | 34.1 |
2,500円 | 29.2 | 32.7 | 37.3 |
3,000円 | 31.5 | 35.7 | 41.1 |
持ち玉70%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 17.7 | 18.3 | 19.1 |
-1,000円 | 18.5 | 19.2 | 20.0 |
-500円 | 19.4 | 20.2 | 21.1 |
0円 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
500円 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
1,000円 | 22.7 | 23.8 | 25.0 |
1,500円 | 24.1 | 25.3 | 26.7 |
2,000円 | 25.6 | 27.0 | 28.6 |
2,500円 | 27.3 | 29.0 | 30.8 |
3,000円 | 29.4 | 31.2 | 33.4 |
2.5円交換で玉を削られすぎると異常値が出ますね。
低い交換率ではより回る台を見つけて粘ることが重要です。
まとめ
まだまだ甘くて稼げる台がお店によっては落ちている北斗無双。
甘い台を見つけたら朝一からガッツリ稼働なんかもいいですね。
この記事のボーダー表が勝利の手助けになれば幸いです。
→北斗無双のまとめ・リンク集を見る。
あわせてよみたい:おすすめ記事
→パチンコ愛好家のための暇つぶし紹介【全部無料or無料体験つき】
経験がなくても時給1500円以上可、寮付きの店舗や日払い可能な店舗も紹介。
→好待遇求人を紹介【寮付き・高時給】
コメント