シンフォギア2の時給計算ツールを作成しました。
もっと簡単に見たい方のために詳細時給表も一緒に貼ってあります。
シンフォギア2を打ちながら、実践値を入力することでリアルな数値を出すことが出来ます。
詳細なボーダーラインを算出したい場合には別記事を参照してください。時給計算は1時間に200回転回す前提で算出しています。
シンフォギア2の時給表・期待値計算便利シート
良調整の基準:1回の大当たりごとにオーバー入賞・30玉増加
標準の基準:増減なし、±0玉
悪調整基準:1回の大当たりごとに30玉削られる
4円(等価交換)
現金投資時
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 16.0 | 16.6 | 17.3 |
-1,000円 | 16.7 | 17.4 | 18.1 |
-500円 | 17.4 | 18.1 | 18.9 |
0円 | 18.2 | 19.0 | 19.9 |
500円 | 19.1 | 20.0 | 20.9 |
1,000円 | 20.1 | 21.0 | 22.0 |
1,500円 | 21.1 | 22.2 | 23.3 |
2,000円 | 22.3 | 23.5 | 24.8 |
2,500円 | 23.6 | 24.9 | 26.4 |
3,000円 | 25.1 | 26.6 | 28.3 |
等価交換の場合は持ち玉比率が変わっても、時給に変化はないよ。
3.57円(28玉交換)
10時間稼働する人は時給を10倍にすればその日の日給が出せるよ。
現金投資時
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 17.7 | 18.4 | 19.1 |
-1,000円 | 18.5 | 19.2 | 20.0 |
-500円 | 19.4 | 20.2 | 21.1 |
0円 | 20.4 | 21.3 | 22.3 |
500円 | 21.5 | 22.5 | 23.6 |
1,000円 | 22.7 | 23.8 | 25.0 |
1,500円 | 24.1 | 25.3 | 26.7 |
2,000円 | 25.7 | 27.1 | 28.6 |
2,500円 | 27.4 | 29.0 | 30.8 |
3,000円 | 29.4 | 31.3 | 33.4 |
収支が安定しやすい時給1500円くらいのラインが25前後と少し高めだけど、ステージ性能が高いから良調整ならなんとか狙えそうだね。
持ち玉50%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 16.8 | 17.5 | 18.1 |
-1,000円 | 17.6 | 18.3 | 19.0 |
-500円 | 18.4 | 19.1 | 19.9 |
0円 | 19.3 | 20.1 | 21.0 |
500円 | 20.2 | 21.2 | 22.2 |
1,000円 | 21.3 | 22.3 | 23.4 |
1,500円 | 22.5 | 23.7 | 24.9 |
2,000円 | 23.9 | 25.1 | 26.6 |
2,500円 | 25.4 | 26.8 | 28.5 |
3,000円 | 27.1 | 28.8 | 30.6 |
持ち玉70%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 16.5 | 17.1 | 17.8 |
-1,000円 | 17.2 | 17.9 | 18.6 |
-500円 | 18.0 | 18.7 | 19.5 |
0円 | 18.8 | 19.6 | 20.5 |
500円 | 19.8 | 20.7 | 21.6 |
1,000円 | 20.8 | 21.8 | 22.9 |
1,500円 | 21.9 | 23.0 | 24.3 |
2,000円 | 23.2 | 24.4 | 25.8 |
2,500円 | 24.6 | 26.0 | 27.6 |
3,000円 | 26.3 | 27.8 | 29.6 |
3.33円(30玉交換)
稼ぐための稼働をしようとしたら持ち玉比率が重要になるのが、表を見ていくうちにわかると思うな。
現金投資時
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 18.8 | 19.5 | 20.2 |
-1,000円 | 19.7 | 20.5 | 21.3 |
-500円 | 20.8 | 21.6 | 22.5 |
0円 | 21.9 | 22.8 | 23.9 |
500円 | 23.2 | 24.2 | 25.4 |
1,000円 | 24.6 | 25.8 | 27.1 |
1,500円 | 26.2 | 27.6 | 29.1 |
2,000円 | 28.0 | 29.6 | 31.3 |
2,500円 | 30.1 | 32.0 | 34.0 |
3,000円 | 32.6 | 34.7 | 37.1 |
持ち玉50%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 17.3 | 18.0 | 18.6 |
-1,000円 | 18.1 | 18.8 | 19.6 |
-500円 | 19.0 | 19.7 | 20.6 |
0円 | 19.9 | 20.7 | 21.7 |
500円 | 20.9 | 21.9 | 22.9 |
1,000円 | 22.1 | 23.1 | 24.3 |
1,500円 | 23.4 | 24.6 | 25.9 |
2,000円 | 24.8 | 26.2 | 27.7 |
2,500円 | 26.5 | 28.0 | 29.7 |
3,000円 | 28.4 | 30.1 | 32.1 |
持ち玉70%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 16.8 | 17.4 | 18.1 |
-1,000円 | 17.5 | 18.2 | 18.9 |
-500円 | 18.3 | 19.1 | 19.9 |
0円 | 19.2 | 20.0 | 20.9 |
500円 | 20.2 | 21.1 | 22.1 |
1,000円 | 21.2 | 22.2 | 23.4 |
1,500円 | 22.4 | 23.6 | 24.8 |
2,000円 | 23.8 | 25.0 | 26.4 |
2,500円 | 25.3 | 26.7 | 28.3 |
3,000円 | 27.0 | 28.6 | 30.5 |
3円(33玉交換)
現金投資時
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 20.6 | 21.3 | 22.1 |
-1,000円 | 21.7 | 22.5 | 23.4 |
-500円 | 22.9 | 23.8 | 24.8 |
0円 | 24.3 | 25.3 | 26.5 |
500円 | 25.9 | 27.1 | 28.4 |
1,000円 | 27.7 | 29.0 | 30.5 |
1,500円 | 29.7 | 31.3 | 33.0 |
2,000円 | 32.1 | 34.0 | 36.0 |
2,500円 | 34.9 | 37.1 | 39.6 |
3,000円 | 38.3 | 40.9 | 43.9 |
持ち玉50%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 18.0 | 18.7 | 19.4 |
-1,000円 | 18.9 | 19.6 | 20.4 |
-500円 | 19.8 | 20.6 | 21.5 |
0円 | 20.8 | 21.7 | 22.7 |
500円 | 22.0 | 23.0 | 24.1 |
1,000円 | 23.3 | 24.4 | 25.6 |
1,500円 | 24.7 | 26.0 | 27.4 |
2,000円 | 26.3 | 27.8 | 29.4 |
2,500円 | 28.2 | 29.8 | 31.7 |
3,000円 | 30.3 | 32.2 | 34.4 |
持ち玉70%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 17.2 | 17.8 | 18.5 |
-1,000円 | 17.9 | 18.6 | 19.4 |
-500円 | 18.8 | 19.5 | 20.4 |
0円 | 19.7 | 20.6 | 21.5 |
500円 | 20.7 | 21.7 | 22.7 |
1,000円 | 21.9 | 22.9 | 24.1 |
1,500円 | 23.1 | 24.3 | 25.6 |
2,000円 | 24.5 | 25.9 | 27.3 |
2,500円 | 26.1 | 27.7 | 29.3 |
3,000円 | 28.0 | 29.7 | 31.7 |
2.5円(40玉交換)
現金投資時
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 23.9 | 24.8 | 25.7 |
-1,000円 | 25.5 | 26.4 | 27.4 |
-500円 | 27.2 | 28.3 | 29.4 |
0円 | 29.2 | 30.4 | 31.8 |
500円 | 31.5 | 32.9 | 34.5 |
1,000円 | 34.1 | 35.9 | 37.8 |
1,500円 | 37.3 | 39.4 | 41.7 |
2,000円 | 41.2 | 43.7 | 46.6 |
2,500円 | 45.9 | 49.1 | 52.7 |
3,000円 | 51.9 | 55.9 | 60.7 |
持ち玉50%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 19.2 | 19.9 | 20.7 |
-1,000円 | 20.2 | 20.9 | 21.8 |
-500円 | 21.2 | 22.1 | 23.0 |
0円 | 22.4 | 23.4 | 24.4 |
500円 | 23.8 | 24.8 | 26.0 |
1,000円 | 25.3 | 26.5 | 27.8 |
1,500円 | 27.0 | 28.4 | 29.9 |
2,000円 | 28.9 | 30.5 | 32.4 |
2,500円 | 31.2 | 33.1 | 35.2 |
3,000円 | 33.8 | 36.0 | 38.6 |
持ち玉70%
時給 | 良調整 | 標準 | 悪調整 |
-1,500円 | 17.8 | 18.5 | 19.2 |
-1,000円 | 18.6 | 19.3 | 20.1 |
-500円 | 19.5 | 20.3 | 21.2 |
0円 | 20.5 | 21.4 | 22.4 |
500円 | 21.7 | 22.6 | 23.7 |
1,000円 | 22.9 | 24.0 | 25.2 |
1,500円 | 24.3 | 25.5 | 26.9 |
2,000円 | 25.8 | 27.3 | 28.8 |
2,500円 | 27.6 | 29.3 | 31.1 |
3,000円 | 29.7 | 31.6 | 33.7 |
まとめ
最後まで読んでくれてありがとうございました。
台のリクエストなどコメント欄やTwitterで募集しています。
良いシンフォギア2に座れるといいですね。
最新情報はTwitterをチェック!
[temp id=1]
コメント